Модели Liho LLM
Все модели доступны по одному ключу через API и в Liho Cowork. Цены — в рублях за 1 млн токенов, уже со стоимостью сервиса. Списывается фактический расход каждого запроса.
- 38 моделей
- 10 разработчиков
- выход от 0,4136 ₽ до 165,44 ₽
Данные каталога на 10 ноября 2026 г.
Карта цен
Контекст
- 200 тыс.
- 500 тыс.
- 1 млн
Сравнение цен
Контекст
38 из 38
| Возможности | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 UltraNVIDIA | 0,4136 ₽ | 0,4136 ₽ | 1 млн | Инструменты |
| Nemotron 3.5 LightningNVIDIA | 0,4136 ₽ | 0,4136 ₽ | 1 млн | Инструменты |
| DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 0,8272 ₽ | 0,8272 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| MiMo-V2.6-FlashXiaomi | 0,8272 ₽ | 0,8272 ₽ | 1 млн | Инструменты |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | 2,482 ₽ | 2,482 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| MiniMax M3.1 FlashMiniMax | 2,482 ₽ | 2,482 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| MiMo-V2.6-ProXiaomi | 2,482 ₽ | 2,482 ₽ | 1 млн | Инструменты |
| GPT-6 LunaOpenAI | 3,309 ₽ | 6,618 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 4,136 ₽ | 4,136 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GLM 5.3 FlashZ.ai | 4,136 ₽ | 4,136 ₽ | 1049 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | 4,963 ₽ | 4,963 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Grok 4.5xAI | 6,618 ₽ | 6,618 ₽ | 500 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| Grok 4.6xAI | 6,618 ₽ | 6,618 ₽ | 500 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| Kimi K2.8 PreviewMoonshot AI | 7,445 ₽ | 7,445 ₽ | 262 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 7,445 ₽ | 37,22 ₽ | 200 тыс. | Инструменты |
| Gemini 3.6 FlashGoogle | 8,272 ₽ | 33,09 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Gemini 3.7 FlashGoogle | 8,272 ₽ | 33,09 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | 8,272 ₽ | 33,09 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GLM 5 TurboZ.ai | 11,42 ₽ | 11,42 ₽ | 203 тыс. | Инструменты |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 12,41 ₽ | 12,41 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GLM 5.2Z.ai | 15,72 ₽ | 15,72 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GLM 5.3Z.ai | 15,72 ₽ | 15,72 ₽ | 1049 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| Claude Sonnet 5Anthropic | 16,54 ₽ | 16,54 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Gemini 3.1 ProGoogle | 16,54 ₽ | 66,18 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 16,54 ₽ | 82,72 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Kimi K3.1 ProMoonshot AI | 20,68 ₽ | 20,68 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GPT-6 SolOpenAI | 24,82 ₽ | 49,63 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GPT-6.1 SolOpenAI | 24,82 ₽ | 49,63 ₽ | 262 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| Claude Opus 5Anthropic | 33,09 ₽ | 33,09 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Claude Opus 5.5Anthropic | 33,09 ₽ | 33,09 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| GPT-5.6 SolOpenAI | 33,09 ₽ | 33,09 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Claude Opus 4.6Anthropic | 33,09 ₽ | 165,44 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Claude Opus 4.7Anthropic | 33,09 ₽ | 165,44 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Claude Opus 4.8Anthropic | 33,09 ₽ | 165,44 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Kimi K3Moonshot AI | 45,50 ₽ | 45,50 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
| Claude Fable 5Anthropic | 66,18 ₽ | 66,18 ₽ | 200 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| Claude Fable 5.1Anthropic | 66,18 ₽ | 66,18 ₽ | 200 тыс. | ИнструментыРассуждение |
| GPT-6 AstraOpenAI | 82,72 ₽ | 165,44 ₽ | 1 млн | ИнструментыРассуждение |
Под фильтры не подходит ни одна модель.
Попробуйте модель в Playground или через API
Playground в кабинете отправляет настоящие запросы с оплатой с баланса — удобно сравнить ответы перед интеграцией.